ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ SMART SBID-6275S-PW (БЕЛЫЙ)
Бренд: SMART Technologies
Описание
Интерактивный дисплей SMART модель SBID-6275S-PW (на основе интерактивной панели SBID-6075S серии Pro с технологией iQ и ключом активации SMART Meeting Pro; белый) в составе с креплением·
Модель | SMART Board 6275S |
---|---|
Цвет рамки | Черно-белый/ Черный (Бизнес) |
Тип панели | LED |
Покрытие экрана | Спец стекло (антитрение, антиблик) |
Диагональ | 75" |
Угол обзора | 178 градусов |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 3840 x 2160, 60 Гц |
Число касаний windows | 20 |
Число касаний mac | 20 |
Технология распознавания | InGlass |
Жесты | Мультитач |
Стилус | Два пассивных |
Pen id | + |
Яркость, cd/m² | 350 |
Звук | 20 Вт динамик (2 шт.) |
Вес, кг | 69 |
Габариты, см | 173,8x108,2x12,4 |
Энергопотребление | 141Вт (0.5 Вт в режиме ожидания) |
Датчики | Освещенности, присутствия, влажности, температуры |
Разъёмы (боковая панель) | OPS-слот |
3,5 мм выход | |
3,5 мм вход | |
USB-B 3.0 (x3) | |
USB-A 2.0 | |
USB-A 3.0 | |
HDMI 2.0 вход с поддержкой HDCP 2.2 | |
HDMI 2.0 выход | |
VGA вход | |
RJ45 (x2) | |
Display Port | |
S/PDIF выход | |
RS-232 (x2) | |
Разъёмы (доп.панель сбоку) | USB-A 3.0 (x2) |
USB-B 3.0 | |
HDMI 2.0 вход с поддержкой HDCP 2.2 | |
Разъёмы (снизу) | AC power OUT |
AC power IN |