Интерактивная панель Newline TT-7519RS/RU с настенным креплением
Бренд: NewLine
Описание
Диагональ | 75" |
---|---|
Технология касания | ИК |
Толщина защитного стекла | 4 мм |
Тип подсветки | LED |
Яркость | 370 Кд |
Контрастность | 4000:1 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 3840*2160 (60 Гц) 4K UHD |
Динамики | 15 Вт х 2 |
OPS-слот | Да |
HDMI-вход | 3 (2x2.0, 1x1.4) |
HDMI-выход (коммутатор) | Да |
Разрешение HDMI-выхода | 3840х2160@60 |
DP-вход | 1 |
VGA-вход | 1 |
SPDIF | 1 |
USB A на передней панели | 3 (2xPublic, 1xTouch) |
USB A сзади | 7 (2xPublic, 4xTouch, 1xEmbedded) |
Mic | 1 |
Audio In | 1 |
Audio Out | 1 |
RS232 | 1 |
RJ45 | 2 |
Public USB | Да |
Поверхность стекла | Антибликовая поверхность |
Тип стилусов | Пассивный |
Кол-во стилусов | 2 |
Кол-во точек касания | 20 |
Распознавание палец, маркер, кулак, ручка, карандаш | Да |
Жесты в Windows | Да |
Жесты в MS Office | Да |
Версия Android | 8.0.0 |
Процессор Android | ARM Cortex A73*2+A53*2, 1.5Ггц |
Видеокарта Android | Mali G51MP2, 650 Мгц |
ОЗУ Android | 3 Гб |
ПЗУ Android | 48 Гб (16 + 32 Гб) |
OPS PC в комплекте | Нет |
Newline Cast (трансляция на экран без проводов) | Да |
Newline Broadcast (трансляция панели на 200 устройств) | Да |
Удаленное управление | Да |
Встроенный файл-менеджер | Да |
Встроенный браузер | Да |
Доступ к сетевым дискам и облачным хранилищам | Да |
Встроенный редактор документов | Да |
Возможность установки Android-приложений | Да |
VESA (мм) | 800х400 мм |
Настенное крепление в комплекте | Да |
Энергопотребление | <400 Вт |
В режиме ожидания | ≤0.5 Вт |
Вес нетто (без крепления и OPS PC) | 57±2 кг |
Габариты (без крепления и OPS PC) | 1770 x 1071 x 109 мм |
Срок службы подсветки | 50 000 часов |
Крепление | |
Расстояние от стены (мм) | 30,5 |
Наклон | Нет |
Вес нетто (кг) | 3,5 |
OPS PC | |
Процессор OPS PC | - |
Кэш память OPS PC | - |
ОЗУ OPS PC | - |
Графическая подсистема OPS PC | - |
Базовая частота графической подсистемы OPS PC | - |
Макс. динамическая частота графической системы OPS PC | - |
USB OPS PC | - |
Ethernet OPS PC | - |
Антенны WiFI/BT OPS PC | - |
Видеовыход OPS PC | - |
Аудио вход/выход OPS PC | - |
4K60Гц by JAE OPS PC | - |
Wi-Fi OPS PC | - |
Жесткий диск OPS PC | - |